买了个ccs黑五背刺vps 3C4G年付15.6$

3C4G 60G 40T,年付15.6$,LA,性价比还不错了。这东西卖25刀我看都不看,20刀我觉得合理,15刀我立即下单。

据说不能连续30min cpu占用95%+,不能2h平均占用50%+,实际执行应该比这个稍微宽松点。

4k有点钻石,cpu性能我倒是非常满意。没有ipv6。

root@linux:~# curl -sL yabs.sh | bash -s -- -r56
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Wed Nov 26 01:53:05 PM EST 2025

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 1 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) Gold 6152 CPU @ 2.10GHz
CPU cores  : 3 @ 2095.076 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 3.8 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 58.9 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-31-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : HostPapa
ASN        : AS36352 HostPapa
Host       : HostPapa
Location   : Los Angeles, California (CA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 33.71 MB/s    (8.4k) | 439.88 MB/s   (6.8k)
Write      | 33.80 MB/s    (8.4k) | 442.19 MB/s   (6.9k)
Total      | 67.51 MB/s   (16.8k) | 882.08 MB/s  (13.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 721.10 MB/s   (1.4k) | 784.52 MB/s    (766)
Write      | 759.41 MB/s   (1.4k) | 836.77 MB/s    (817)
Total      | 1.48 GB/s     (2.8k) | 1.62 GB/s     (1.5k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 590 Mbits/sec   | 611 Mbits/sec   | 146 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 547 Mbits/sec   | 792 Mbits/sec   | 162 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 930 Mbits/sec   | 891 Mbits/sec   | 66.8 ms        

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 894                           
Multi Core      | 2398                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23927903

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1042                          
Multi Core      | 2642                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15248169

YABS completed in 12 min 31 sec

st保持为0,可能是现在邻居还没入住,不过也让我现在挑不出毛病。我以前从来不注意这些,自从我买了hostdzire…🤮

top - 14:15:43 up 24 min,  1 user,  load average: 0.05, 0.14, 0.30
Tasks:  83 total,   1 running,  82 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.2 us,  0.1 sy,  0.0 ni, 99.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st 
MiB Mem :   3915.0 total,   3720.6 free,    264.1 used,     97.2 buff/cache     
MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3650.8 avail Mem 

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND                                                                               
   1256 root      20   0   15436   8856   7612 S   0.3   0.2   0:00.01 sshd                                                                                  
      1 root      20   0  167552  11940   9168 S   0.0   0.3   0:00.67 systemd                                                                               
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd                                                                              
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp                                                                                
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp                                                                            
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq                                                                          
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns                                                                                 
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri                                                           
      9 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.12 kworker/u6:0-events_unbound                                                           
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq                                                                          
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread                                                                     
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread                                                                
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread                                                               
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.15 ksoftirqd/0                                                                           
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.82 rcu_preempt                                                                           
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/0                                                                           
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:1-events                                                                    
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0                                                                               
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1                                                                               
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 migration/1                                                                           
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.18 ksoftirqd/1                                                                           
     23 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri                                                           
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2                                                                               
     25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 migration/2                                                                           
     26 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.26 ksoftirqd/2                                                                           
     28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri                                                           
     30 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.06 kworker/u6:1-events_unbound                                                           
     32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs                                                                             
     33 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq                                                                          
     34 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd                                                                               
     35 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd                                                                            
     36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper                                                                            
     37 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback                                                                             
     38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 kcompactd0                                                                            
root@linux:~# vmstat 1 10
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 2  0      0 3809848  10180  89312    0    0  2059  2321  512  371 14  1 84  0  0
 1  0      0 3809848  10180  89312    0    0     0     0   98   80  0  0 100  0  0
 1  0      0 3809848  10180  89312    0    0     0     0   88   86  0  0 100  0  0
 1  0      0 3809848  10180  89312    0    0     0     0   70   64  0  0 100  0  0
 1  0      0 3809848  10180  89312    0    0     0     0   70   62  0  0 100  0  0
 1  0      0 3809848  10180  89312    0    0     0     0   54   51  0  0 100  0  0
 1  0      0 3809848  10180  89312    0    0     0     0  121   93  0  0 100  0  0
 1  0      0 3809848  10180  89312    0    0     0    12  113   83  0  0 100  0  0
 1  0      0 3809848  10180  89312    0    0     0     0  163  111  0  0 100  0  0
 1  0      0 3809848  10180  89312    0    0     0     0  140   89  0  0 100  0  0

一件有点搞笑的事是,我发给gemini我的一些服务器的信息(主要是yabs和top),gemini对hostdzire(图中的A)的评价为“垃圾”😂

图片[1]-买了个ccs黑五背刺vps 3C4G年付15.6$-THsInk

非高峰itdog ping了一下,还可以,或者说超出预期了。

图片[2]-买了个ccs黑五背刺vps 3C4G年付15.6$-THsInk

综合评价为挺不错的玩具机。ccs的vps口碑一直一般,去年有过被黑全部客户信息并发钓鱼邮件的光荣事迹,重要数据可不敢放。

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 共1条
头像
欢迎您留下宝贵的见解!无需注册,过短或乱码评论会被屏蔽。
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片快捷回复
    • l1angth6的头像-THsInk钻石会员l1angth6等级-LV10-THsInk作者0