买了个netcup rs1000

不等活动了,买了个普通款先用着。

4H8G160G
120T/2.5G

用来开虚拟主机玩。

yabs

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-03-24                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue 04 Apr 2023 07:50:12 AM CEST

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 7 minutes
Processor  : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
CPU cores  : 4 @ 1996.248 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 7.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 157.3 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel     : 4.19.0-23-amd64
VM Type    : KVM
Net Online : IPv4 & IPv6

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : netcup GmbH
ASN        : AS197540 netcup GmbH
Host       : NETCUP-GMBH
Location   : Karlsruhe, Baden-Wurttemberg (BW)
Country    : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 9.16 MB/s     (2.2k) | 166.69 MB/s   (2.6k)
Write      | 9.19 MB/s     (2.2k) | 167.56 MB/s   (2.6k)
Total      | 18.36 MB/s    (4.5k) | 334.26 MB/s   (5.2k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 986.89 MB/s   (1.9k) | 1.19 GB/s     (1.1k)
Write      | 1.03 GB/s     (2.0k) | 1.27 GB/s     (1.2k)
Total      | 2.02 GB/s     (3.9k) | 2.47 GB/s     (2.4k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.19 Gbits/sec  | 2.22 Gbits/sec  | 22.0 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 2.08 Gbits/sec  | 2.37 Gbits/sec  | 21.3 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 2.30 Gbits/sec  | 2.38 Gbits/sec  | 10.6 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 379 Mbits/sec   | 1.45 Mbits/sec  | 193 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | 728 Mbits/sec   | 92.2 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 441 Mbits/sec   | 447 Mbits/sec   | 127 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | 175 Mbits/sec   | 147 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.28 Gbits/sec  | 2.32 Gbits/sec  | 22.0 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 1.32 Gbits/sec  | 2.32 Gbits/sec  | 32.3 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 2.37 Gbits/sec  | 2.35 Gbits/sec  | 10.6 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 476 Mbits/sec   | 2.48 Mbits/sec  | 193 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 502 Mbits/sec   | 644 Mbits/sec   | 92.2 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 486 Mbits/sec   | 674 Mbits/sec   | 127 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 474 Mbits/sec   | 863 Mbits/sec   | 148 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1199                          
Multi Core      | 3693                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/791618

YABS completed in 12 min 18 sec
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容